Première manche « lac de la Strange » par équipe.


























Equipe PTS. M1 PL. M1
Equipe PTS. M2 PL. M2
Equipe PTS. M3 PL. M3
Equipe PTS. M4 PL. M4





1 1 2
1 0 5
1 0 2
1 0 0





2


2


2


3 0 0





3 0 4
3 0 5
3 0 2
4 0 0





4 0 4
4 1 2
4 0 2
5 0 0





5 0 4
5 2 1
5 1 1
6 0 0





6 0 4
6 0 5
6 0 2
7 0 0





7 1 2
7 1 2
7 0 2
8 0 0





8 2 1
8 1 2
8 0 2
2




























Equipe PTS. M5 PL. M5
Equipe PTS. M6 PL. M6
Equipe PTS. M7 PL. M7
Equipe PTS. M8 PL. M8





1 1 2
1 1 2
1 0 4
1 0 3





2


2


2


2







3 2 1
3 0 4
3 0 4
3 0 3





4 0 4
4 2 1
4 0 4
4 0 3





5 0 4
5 0 4
5 1 1
5 0 3





6 1 2
6 1 2
6 1 1
6 2 1





7 0 4
7 0 4
7 0 4
7 0 3





8 0 4
8 0 4
8 1 1
8 1 2


























Equipe PTS. M1 PL. M1 PTS. M2 PL. M2 PTS. M3 PL. M3 PTS. M4 PL. M4 PTS. M5 PL. M5 PTS. M6 PL. M6 PTS. M7 PL. M7 PTS. M8 PL. M8 TOT. PTS TOT.PL CL.FINAL Equipe
8 2 1 1 2 0 2

0 4 0 4 1 1 1 2 5 16 1 René-Yves
6 0 4 0 5 0 2 0 0 1 2 1 2 1 1 2 1 5 17 2 Michel – Eric
5 0 4 2 1 1 1 0 0 0 4 0 4 1 1 0 3 4 18 3 Bernard – Christophe
1 1 2 0 5 0 2 0 0 1 2 1 2 0 4 0 3 3 20 4 Marc - Vincent
4 0 4 1 2 0 2 0 0 0 4 2 1 0 4 0 3 3 20 4 Jean-Luc – Alessandro
7 1 2 1 2 0 2 0 0 0 4 0 4 0 4 0 3 2 21 6 Bruno – Xavier
3 0 4 0 5 0 2 0 0 2 1 0 4 0 4 0 3 2 23 7 Joss – Jean-Philipe






































24